Spieltermine
Folgende Jugendmannschaften des SVN München nehmen am Spielbetrieb in der Saison 2011/2012 teil.
Die Tabellen und alle Ergebnisse können über die Internetseite des Bayerischen Fußballverbandes abgefragt werden.
Die jeweiligen Seiten erreichen Sie über die unten stehenden externen Links.
Saison 2011 / 2012
| A1-Junioren Normalklasse | A-Junioren (U-19) |
| B1-Junioren Normalklasse | B-Junioren (U-17) |
| C1-Junioren Normalklasse | C-Junioren (U-15) |
| C2-Junioren Normalklasse | C-Junioren (U-15) |
| D1-Junioren Kreisliga | D-Junioren (U-13) |
| D2-Junioren Normalklasse | D-Junioren (U-13) |
| D3-Junioren Normalgruppe | D-Junioren (U-13) |
| E1-Junioren sehr stark | E-Junioren (U-11) Kleinfeld |
| E2-Junioren stark | E-Junioren (U-11) Kleinfeld |
| F1-Junioren sehr stark | F-Junioren (U-9) Kleinfeld |
| F2-Junioren stark | F-Junioren (U-9) Kleinfeld |
| F3-Junioren schwach | F-Junioren (U-9) Kleinfeld |



