Senioren A
Die Senioren A spielen in der Kreisklasse als SG SVN München / FC Unterbiberg / Stadtwerke
Oberbayern München Senioren A Kreisklasse Gr.1 männlich
Tabelle Stand 31.10.2011
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Aschheim | 14 | 11 | 2 | 1 | 45:13 | +32 | 35 |
| 2 | Putzbrunner SV | 14 | 10 | 1 | 3 | 63:32 | +31 | 31 |
| 3 | (SG) SVN/Stadtw./Unterbib. | 14 | 6 | 4 | 4 | 34:36 | -2 | 22 |
| 4 | SC Baldham-Vaterstetten | 14 | 6 | 2 | 6 | 22:30 | -8 | 20 |
| 5 | SV Dornach | 14 | 5 | 1 | 8 | 37:40 | -3 | 16 |
| 6 | (SG) Thalk.Fr./Viktoria | 14 | 4 | 3 | 7 | 29:43 | -14 | 15 |
| 7 | (SG)Grasbrunn/Haar | 14 | 4 | 1 | 9 | 24:41 | -17 | 13 |
| 8 | (SG) Fasanerie-N./Teutonia | 14 | 2 | 2 | 10 | 19:38 | -19 | 8 |
| 9 | FC Dreistern NT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0 |
Tabelle 2010 (Kreisliga)
| Rang | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Tordiff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N.K. Hajduk | 18 | 14 | 4 | 0 | 74:32 | +42 | 46 |
| 2 | (SG) Garching/Dietersh | 18 | 10 | 3 | 5 | 63:46 | +17 | 33 |
| 3 | (SG) Ebersb/Grafing/Kirchs. | 18 | 8 | 3 | 7 | 61:37 | +24 | 27 |
| 4 | FC Croatia | 18 | 8 | 2 | 8 | 48:43 | +5 | 26 |
| 5 | (SG) Eintracht Mü./Sparta | 18 | 8 | 1 | 9 | 44:45 | -1 | 25 |
| 6 | TSV Waldtrudering | 18 | 7 | 4 | 7 | 38:51 | -13 | 25 |
| 7 | SV Hohenlinden | 18 | 7 | 3 | 8 | 33:36 | -3 | 24 |
| 8 | FC Hochbrück | 18 | 6 | 4 | 8 | 39:62 | -23 | 22 |
| 9 | (SG) Fasanerie-N-/Teutonia | 18 | 6 | 3 | 9 | 37:47 | -10 | 21 |
| 10 | (SG) Neuperl/Unterbib/Stadtw. | 18 | 2 | 1 | 15 | 26:64 | -38 | 7 |



