Reservierungsregeln für die Hallenplätze
Die nachfolgenden Regeln gelten ausnahmslos!
- Reservierungen erfolgen in der Geschäftsstelle.
- Eingetragene Reservierungen sind verbindlich.
- Reservierunge können nur bis 24 Stunden vor dem Termin kostenfrei storniert werden.
- Bei späterer Stornierung oder Nicht-Erscheinen muß bezahlt werden, sofern der Hallenplatz von uns nicht weiterverkauft werden kann.
- Kurzfristige Reservierungen können nur innerhalb einer Stunde nach der Buchung storniert werden.
- Hallenlicht: Wünschen Sie - bei u.E. ausreichendem Tageslicht - zusätzliches Hallenlicht, ist hierfür ein Unkostenbeitrag von € 2,00 pro Platz/Std. zu entrichten.
Preise für Freiplätze
Preise für Mitglieder | ||
---|---|---|
Gebühren: | Keine Aufnahmegebühr! | |
Saisonbeiträge: | Erstmitglied: Zweitmitglied: Kinder: |
179,00 € 140,00 € 102,00 € |
Mitglieder der Tennisabteilung müssen Mitglied des SVN sein! |
Gast - Spielgebühren 2019 Gäste sind bei uns herzlich willkommen! | |||
---|---|---|---|
1 Stunde incl. Platzpflege | Freiplätze |
Hallenplätze |
|
Montag - Freitag | 08.00 - 14.00 Uhr (Spielende) 14.00 - 16.00 Uhr (Spielende) 16.00 - Spielbetriebsende |
10,00 € 12,00 € 14,00 € |
13,00 € 13,00 € 16,00 € |
Samstags, Sonn- und Feiertage | ganztägig | 16,00 € | |
Freiplatz-Saisonkarte 2018 ab 01.04.2018 - im Sportcenter erhältlich gültig von April bis einschl. Oktober die Saisonkarte ist personengebunden und nicht übertragbar |
|||
Montag - Freitag nicht Samstag, Sonn- und Feiertage |
08.00 - 14.00 Uhr (Spielende) | 180,00 € |
Preise für Hallenplätze
Hallenpreise 2019 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit | Sommer 2019 (01.05-30.09) Einzelstunden |
Winter-Einzelstunden | Winter-Abo 30 Stunden Oktober 2018 - April 2019 |
|||||||
Mitglieder | Nicht- mitglieder |
Mitglieder der Tennisabteilung |
Nicht-Mitglieder | Mitglieder der Tennisabteilung |
Nicht-Mitglieder | |||||
Mo - So | Mo - So | Mo - Fr | Sa / So | Mo - Fr | Sa / So | Mo - Fr | Sa / So | Mo - Fr | Sa / So | |
08 - 09 | 9,00 € | 13,00 € | 13,00€ | 13,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 360,00 € | 360,00 € | 480,00 € | 480,00 € |
09 - 10 | 9,00 € | 13,00 € | 13,00 € | 16,00 € | 17,00 € | 20,00 € | 360,00 € | 450,00 € | 480,00 € | 570,00 € |
10 - 11 | 9,00 € | 13,00 € | 15,00 € | 16,00 € | 19,00 € | 20,00 € | 420,00 € | 450,00 € | 540,00 € | 570,00 € |
11 - 12 | 9,00 € | 13,00 € | 15,00 € | 16,00 € | 19,00 € | 20,00 € | 420,00 € | 450,00 € | 540,00 € | 570,00 € |
12 - 13 | 9,00 € | 13,00 € | 15,00 € | 16,00 € | 19,00 € | 20,00 € | 420,00 € | 450,00 € | 540,00 € | 570,00 € |
13 - 14 | 9,00 € | 13,00 € | 15,00 € | 16,00 € | 19,00 € | 20,00 € | 420,00 € | 450,00 € | 540,00 € | 570,00 € |
14 - 15 | 9,00 € | 13,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 510,00 € | 510,00 € | 630,00 € | 630,00 € |
15 - 16 | 9,00 € | 13,00 € | 18,00 € | 18,00 € | 22,00 € | 22,00 € | 510,00 € | 510,00 € | 630,00 € | 630,00 € |
16 - 17 | 10,00 € | 16,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 570,00 € | 570,00 € | 690,00 € | 690,00 € |
17 - 18 | 10,00 € | 16,00 € | 20,00 € | 20,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 570,00 € | 570,00 € | 690,00 € | 690,00 € |
18 - 19 | 10,00 € | 16,00 € | 22,00 € | 20,00 € | 26,00 € | 24,00 € | 630,00 € | 570,00 € | 750,00 € | 690,00 € |
19 - 20 | 10,00 € | 16,00 € | 22,00 € | 20,00 € | 26,00 € | 24,00 € | 630,00 € | 570,00 € | 750,00 € | 690,00 € |
20 - 21 | 10,00 € | 16,00 € | 22,00 € | 16,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 630,00 € | 450,00 € | 750,00 € | 570,00 € |
21 - 22 | 10,00 € | 16,00 € | 22,00 € | 16,00 € | 26,00 € | 20,00 € | 630,00 € | 450,00 € | 750,00 € | 570,00 € |
22 - 23 | 10,00 € | 16,00 € | 16,00 € | --- | 20,00 € | --- | 450,00 € | --- | 570,00 € | --- |
Samstag / Sonntag / Feiertage - Spielbetriebsende 22.00 Uhr |