Eckdaten
| Wandhöhe Klettern: | max. 15 m |
| Kletterfläche Indoor: | ca. 800 m² |
| Kletterfläche Outdoor: | ca. 200 m² |
| Anzahl Routen Indoor: | ca. 80 – 100 |
| Anzahl Routen Outdoor: | ca. 20 -30 |
| Schwierigkeitsgrade: | UIAA 3 – 10 |
| Wandhöhe Bouldern: | max. 4 m |
| Boulderfläche Indoor: | ca. 350 m² |
| Boulderfläche Outdoor: | ca. 150 m² |
| Anzahl Boulder Indoor: | 100 |
| Anzahl Boulder Outdoor: | 50 |
| Schwierigkeitsgrade: | Fb 3 – 7C |
| Kletterwand Hersteller: | Walltopia |
