Bereich
Rhythmus
Zeitfenster
Nächster Termin
        Bewertungssystem/Grade
Klettern indoor 2x wöchentlich 8.00 bis 16.00 Uhr  UIAA 1 bis 9
Bouldern indoor 1 Sektor / Monat  08:00-15:00 Uhr  29.05.2026   1 bis 7 (leicht bis schwer)
Klettern outdoor ab März 14 tägig 08:00-15:00 Uhr xx.xx.2026  UIAA 1 bis 8
Bouldern outdoor Mai / Juni 08:00-15:00 Uhr xx.xx.2026  

 

Datum Bereich Klettern
Farbe Schwierigkeitsvorschlag Routenbauer/in
18.05.2026 Linie 29 blau 8 Andreas
11.05.2026 Linie 29 orange 6 Romano
11.05.2026 Linie 29 lila 7 Romano
11.05.2026 Outdoor Linie 1 pink 4+ Andreas
11.05.2026 Outdoor Linie 1 gelb 6 Andreas
11.05.2026 Outdoor Linie 1 Grün 7- Andreas
02.05.2026 Outdoor Linie 2 weiß 5+ Andreas
02.05.2026 Outdoor Linie 2 blau 6+ Andreas
02.05.2026 Outdoor Linie 2 rot  7+ Andreas
08.05.2026 Outdoor Linie 4 blau 5+ Romano
08.05.2026 Outdoor Linie 4 weiß 7- Romano
08.05.2026 Outdoor Linie 4 rot  8- Romano
06.05.2026 Outdoor Linie 5 Grün 6- Felix
06.05.2026 Outdoor Linie 5 schwarz 7+ Felix
06.05.2026 Outdoor Linie 5 orange 8 Felix
03.05.2026 Outdoor Linie 3 Grün 5+ Jana
03.05.2026 Outdoor Linie 3 orange 7+ Jana
03.05.2026 Outdoor Linie 6 blau 6- Miki
03.05.2026 Outdoor Linie 6 rot  7- Miki
13.05.2026 Linie 6 gelb 7 Andreas
13.05.2026 Linie 6 orange 8 Andreas
23.04.2026 Outdoor Linie 7 grau 6 Andreas
23.04.2026 Outdoor Linie 7 gelb 7- Andreas
23.04.2026 Outdoor Linie 7 Grün 7+ Andreas
22.04.2026 Outdoor Linie 8 weiß 7+ Felix
22.04.2026 Outdoor Linie 8 pink 4+ Felix
22.04.2026 Outdoor Linie 8 blau 6+ Felix
22.04.2026 Linie 12 rot  4 Andreas
22.04.2026 Linie 12 schwarz 4- Andreas
22.04.2026 Linie 11 pink 4- Andreas
22.04.2026 Linie 11 gelb 4 Andreas
22.04.2026 Linie 10 orange 4 Andreas
22.04.2026 Linie 10 schwarz 4- Andreas
17.04.2026 Linie 25 grau 7-/7 Felix
17.04.2026 Linie 25 orange 7- Felix
17.04.2026 Linie 25 schwarz 5- Felix
15.04.2026 Linie 26 Grün 5 Andreas
15.04.2026 Linie 26 rot 6 Andreas
15.04.2026 Linie 26 weiß 7 Andreas
02.04.2026 Linie 2 schwarz 7+ Andreas
02.04.2026 Linie 2 mint 7- Andreas
02.04.2026 Linie 2 gelb 6- Andreas
25.03.2026 Linie 27 orange 6 Felix
25.03.2026 Linie 27 gelb 7- Felix
25.03.2026 Linie 27 schwarz 8- Felix
24.03.2026 Linie 30 rot  6- Andreas 
19.03.2026 Linie 7 schwarz 5- Andreas 
19.03.2026 Linie 7 rot 7+ Andreas 
05.03.2026 Linie 21 rot  4 Andreas 
05.03.2026 Linie 21 lila 6- Andreas 
05.03.2026 Linie 21 orange 7 Andreas 
05.03.2026 Linie 22 blau 4+ Andreas 
05.03.2026 Linie 22 braun 6+ Andreas 
04.03.2026 Linie 8 blau 6/6+ Felix
04.03.2026 Linie 9 grau 6+ Felix
04.03.2026 Linie 9 rot  7- Felix
25.02.2026 Linie 21 rot  4+ Andreas
25.02.2026 Linie 22 blau 5- Andreas
20.02.2026 Linie 28 gelb 7+ Andreas
20.02.2026 Linie 28 rot  6- Andreas
19.02.2026 Linie 30 schwarz 7- Andreas
19.02.2026 Linie 30 gelb 8- Andreas
11.02.2026 Linie 31 grün  7/7+ Felix
11.02.2026 Linie 31 pink  8 Felix
11.02.2026 Linie 31 gelb  5- Felix
04.02.2026 Linie 17 weiß 7+ Andreas
03.02.2026 Linie 13 blau 7- Andreas
03.02.2026 Linie 15 rot  8 Andreas
29.01.2026 Linie 5 lila 5- Felix
29.01.2026 Linie 5 orange 7- Felix
28.01.2026 Linie 16 blau 7- Andreas
28.01.2026 Linie 16 mint 8+/9- Andreas
22.01.2026 Linie 15 schwarz 7- Romano 
21.01.2026 Linie 14 mint 6+ Andreas
21.01.2026 Linie 14 lila 9- Andreas
15.01.2026 Linie 1 grün 5+ Felix
15.01.2026 Linie 1 rot  7 Felix
15.01.2026 Linie 1 neongelb 8- Felix
05.01.2026 Linie 13 orange 8- Andreas
Datum Bereich Bouldern Anzahl der Boulder Schwierigkeit Schrauber
26.02.2026 Sektor 7 11 2-7 Andreas Björn
26.02.2026 Sektor 7 11 2-7 Andreas Björn