Bereich
Rhythmus
Zeitfenster
Nächster Termin
        Bewertungssystem/Grade
Klettern indoor  14 tägig 8.00 bis 16.00 Uhr 22.04.2025  UIAA 1 bis 09
Bouldern indoor 1 Sektor / Monat  8.00 bis 15.00 Uhr 08.05.2025
 1 bis 7 (leicht bis schwer)
Klettern outdoor ab März 14 tägig ganztägig    UIAA 1 bis 8
Bouldern outdoor April / Mai ganztägig Pause  

 

Datum Bereich Klettern
Farbe Schwierigkeitsvorschlag Routenbauer/in
17.04.2025 Linie 16 rot 8+ Andreas
17.04.2025 Linie 16 blau 6+/7- Andreas
08.04.2025 Linie 07 Outdoor gelb 7-/7 Nikos
08.04.2025 Linie 07 Outdoor schwarz 5 Nikos
08.04.2025 Linie 07 Outdoor pink 8 Nikos
06.04.2025 Linie 6 Outdoor grau 7+ Jana
06.04.2025 Linie 6 Outdoor orange 6+/7- Jana
06.04.2025 Linie 08 Outdoor orange 7-/7 Miki
06.04.2025 Linie 08 Outdoor blau 5 Miki
04.04.2025 Linie 2 Outdoor blau 7+/8- Felix
04.04.2025 Linie 5 Outdoor rot 7+ Felix
04.04.2025 Linie 5 Outdoor weiß 5/5+ Felix
19.03.2025 Linie 27 grün 7/7+ Romano
19.03.2025 Linie 27 lila 6 Romano
06.03.2025 Linie 09 braun 7 Felix
06.03.2025 Linie 09 grün 5+ Felix
04.03.2025 Linie 12 grau 4+/5- Andreas
04.03.2025 Linie 11 grün 4 Andreas
28.02.2025 Linie 28 schwarz 7+ Andreas
28.02.2025 Linie 11 gelb 3+/4- Andreas
27.02.2025 Linie 28  rot 5+ Stephan
27.02.2025 Linie 12 gelb 4 Andreas
27.02.2025 Linie 12 schwarz 3+/4- Andreas
27.02.2025 Linie 10 orange 4 Andreas
27.02.2025 Linie 10 schwarz 4- Andreas
21.02.2025 Linie 15 weiß 1.UL 7   /  2.UL 8- Andreas
17.02.2025 Linie 31 grün 5 Andreas
14.02.2025 Linie 31 schwarz 6+/7- Jana
14.02.2025 Linie 31 lila 6- Jana
13.02.2025 Linie 14 grün 9- Andreas
12.02.2025 Linie 30 weiß 8- Felix
12.02.2025 Linie 30 rot 5+ Felix
28.01.2025 Linie 02 weiß 6 Jana
23.01.2025 Linie 14 schwarz 7- Andreas
21.01.2025 Linie 01 blau 8- Felix
21.01.2025 Linie 01 orange 6 Felix
21.01.2025 Linie 01 rot 5 Felix
16.01.2025 Linie 13 mint 6+/7- Andreas
09.01.2025
Linie 24
orange
7
Felix
09.01.2025
Linie 21
orange
6+
Felix
09.01.2025
Linie 21
schwarz
3+
Felix
08.01.2025
Linie 02
gelb
8
Tim
08.01.2025
Linie 02
lila
7-/7
Tim
Datum Bereich Bouldern Anzahl der Boulder Schwierigkeit Schrauber
 13.03.2025 Sektor 2 13 1 -7  Lukas, Andreas