| Bereich |
Rhythmus |
Zeitfenster |
Nächster Termin |
Bewertungssystem/Grade |
| Klettern indoor | wöchentlich | 8.00 bis 16.00 Uhr | 26.09.2025 | UIAA 1 bis 9 |
| Bouldern indoor | 1 Sektor / Monat | ganztägig | 12.12 bis 13.12 | 1 bis 7 (leicht bis schwer) |
| Klettern outdoor | ab März 14 tägig | ganztägig | xx.xx.2026 | UIAA 1 bis 8 |
| Bouldern outdoor | April / Mai | ganztägig | xx.xx.2026 | |
| Datum | Bereich Klettern |
Farbe | Schwierigkeitsvorschlag | Routenbauer/in |
| 11.11.2025 | Linie 6 | orange | 7 | Felix |
| 11.11.2025 | Linie 6 | grün | 8+ | Felix |
| 24.09.2025 | Linie 28 | blau | 8- | Felix |
| 24.09.2025 | Linie 28 | rot | 6- | Felix |
| 24.09.2025 | Linie 31 | orange | 6+ | Felix |
| 23.09.2025 | Linie 01 | orange | 7- | Andreas |
| 16.09.2025 | Linie 30 | lila | 7 | Andreas |
| 16.09.2025 | Linie 30 | rot | 5+ | Andreas |
| 12.09.2025 | Linie 5 Outdoor | grün | 6- | Andreas |
| 12.09.20215 | Linie 5 Outdoor | schwarz | 7 | Andreas |
| 12.09.2025 | Linie 5 Outdoor | gelb | 8- | Andreas |
| 11.09.2025 | Linie 1 | rot | 6- | Andreas |
| 11.09.2025 | Linie 1 | neongelb | 8-/8 | Andreas |
| 09.09.2025 | Linie 4 Outdoor | rot | 8- | Felix |
| 09.09.2025 | Linie 4 Outdoor | blau | 6+/7- | Felix |
| 09.09.2025 | Linie 4 Outdoor | weiß | 5+/6- | Felix |
| 03.09.2025 | Linie 2 | grau | 8- | Felix |
| 03.09.2025 | Linie 2 | lila | 7- | Felix |
| 03.09.2025 | Linie 2 | schwarz | 6- | Felix |
| 27.08.2025 | Linie 8/8+ Outdoor | orange | 8/8+ | Andreas |
| 27.08.2025 | Linie 3 | grün | 5+ | Andreas |
| 22.08.2025 | Linie 21 | gelb | 7 | Andreas |
| 22.08.2025 | Linie 21 | Schwarz | 4+ | Andreas |
| 20.08.2025 | Linie 31 | neongelb | 8- | Romano |
| 20.08.2025 | Linie 31 | blau | 5+ | Romano |
| 18.08.2025 | Linie 3 | rot | 7+/8- | Andreas |
| 11.08.2025 | Linie 2 Outdoor | rot | 7+ | Felix |
| 11.08.2025 | Linie 2 Outdoor | weiß | 7 | Felix |
| 11.08.2025 | Linie 2 Outdoor | blau | 5+ | Felix |
| 03.08.2025 | Linie 25 | pink | 7/7+ | Micki |
| 03.08.2025 | Linie 25 | rot | 7+ | Micki |
| 03.08.2025 | Linie 25 | lila | 6+ | Micki |
| 03.08.2025 | Linie 3 | orange | 7 | Jana |
| 03.08.2025 | Linie 3 | grün | 5+ | Jana |
| 01.08.2025 | Linie 20 | blau | 1. UL 6+/7- 2.UL 8 | Andreas |
| 01.08.2025 | Linie 20 | pink | 5+/7+ | Andreas |
| 01.08.2025 | Linie 20 | grün | 5+/7- | Andreas |
| 28.08.2025 | Linie 5 | pink | 7+ | Felix |
| 28.08.2025 | Linie 5 | schwarz | 6+ | Felix |
| 28.08.2025 | Linie 5 | gelb | 5- | Felix |
| 23.07.2025 | Linie 1 Outdoor | blau | 8- | Felix |
| 23.07.2025 | Linie 1 Outdoor | grün | 7- |
Felix |
| 23.07.2025 | Linie 1 Outdoor | pink | 5+ | Felix |
| Datum | Bereich Bouldern | Anzahl der Boulder | Schwierigkeit | Schrauber |
| 09.10.2025 | Sektor 8 | 13 | 3-6 | Sonja, Björn |
| 18.09.2025 | Sektor 4 | 7 | 4 -7 | Andreas |







