Bereich
Rhythmus
Zeitfenster
Nächster Termin
        Bewertungssystem/Grade
Klettern indoor  wöchentlich 8.00 bis 16.00 Uhr 20.1. / 21.1 / 22.1  UIAA 1 bis 9
Bouldern indoor 1 Sektor / Monat  ganztägig  14.01.2026  1 bis 7 (leicht bis schwer)
Klettern outdoor ab März 14 tägig ganztägig xx.xx.2026  UIAA 1 bis 8
Bouldern outdoor April / Mai ganztägig xx.xx.2026  

 

Datum Bereich Klettern
Farbe Schwierigkeitsvorschlag Routenbauer/in
05.01.2026 Linie 13 orange 8- Andreas
18.12.2025 Linie 4 grau 7 Andreas
17.12.2025 Linie 3 rot  5+ Felix
17.12.2025 Linie 3 blau 6+ Felix
17.12.2025 Linie 4 grün 5+ Felix
17.12.2025 Linie 4 orange 6+/7- Felix
04.12.2025 Linie 29 mint 6 Felix
04.12.2025 Linie 29 grün 7 Felix
04.12.2025 Linie 29 orange 8-/8 Felix
01.12.2025 Linie 24 rot  7+ Andreas
01.12.2025 Linie 25 grau 6+ Andreas
29.11.2025 Linie 18A pink 8- Jana
29.11.2025 Linie 18A grau 7+ Jana
29.11.2025 Linie 24 blau 5+ Miki
29.11.2025 Linie 24 grün 6+ /7- Miki
25.11.2025 Linie 23 gelb 7+/8- Andreas
20.11.2025 Linie 18B grün 7+ Romano
20.11.2025 Linie 18B blau 5+ Romano
20.11.2025 Linie 25 orange 5+ Andreas
20.11.2025 Linie 25 lila 6- Andreas
20.11.2025 Linie 26 blau 5 Andreas
20.11.2025 Linie 26 rot  7- Andreas
19.11.2025 Linie 27 lila 7- Andreas
17.11.2025 Linie 19 schwarz 7 Romano
17.11.2025 Linie 19 rot 6+/7- Romano
12.11.2025 Linie 22 rot  5- Andreas
12.11.2025 Linie 22 blau 5 Andreas
12.11.2025 Linie 22 grau 6 Andreas
12.11.2025 Linie 23 mint 5+ Andreas
12.11.2025 Linie 23 lila 6+/7- Andreas
11.11.2025 Linie 6 orange 7 Felix
11.11.2025 Linie 6 grün 8+ Felix
24.09.2025 Linie 28 blau 8- Felix
24.09.2025 Linie 28 rot  6- Felix
24.09.2025 Linie 31 orange 6+ Felix
23.09.2025 Linie 01 orange 7- Andreas
16.09.2025 Linie 30 lila 7 Andreas
16.09.2025 Linie 30 rot 5+ Andreas
12.09.2025 Linie 5 Outdoor grün 6- Andreas
12.09.20215 Linie 5 Outdoor schwarz 7 Andreas
12.09.2025 Linie 5 Outdoor gelb 8- Andreas
11.09.2025 Linie 1 rot 6- Andreas
11.09.2025 Linie 1  neongelb 8-/8 Andreas
 09.09.2025 Linie 4 Outdoor  rot 8-   Felix
09.09.2025 Linie 4 Outdoor blau 6+/7- Felix
09.09.2025 Linie 4 Outdoor weiß 5+/6- Felix
03.09.2025 Linie 2 grau 8- Felix
03.09.2025 Linie 2  lila 7- Felix
03.09.2025 Linie 2  schwarz 6- Felix
Datum Bereich Bouldern Anzahl der Boulder Schwierigkeit Schrauber
09.10.2025 Sektor 8 13 3-6 Sonja, Björn
18.09.2025 Sektor 4 7 4 -7 Andreas